| 品名 | TDS/PHコンパクトモニター WQM2712 (総溶解固形分/水素イオン濃度モニター) |
|---|---|
| JANコード | 4560381570906 |
| 測定範囲 | TDS : 0.00~1,999ppm (1点校正) pH : 0.00~14.00 (1点校正) |
| 精度 | TDS : ±2%F・S pH : ±0.1PH |
| 電源 | DC5.6V/100mA or 充電池 |
| サイズ | 88×55×22mm |
| 使用環境 | 気温5~60℃ / 湿度~95% max |
| 重量 | 135g |
| 付属品 | pHセンサープローブ、ACアダプター、校正用ドライバー、両面マジックテープ、吸盤×2ヶ |
| 品名 | TDSコンパクトモニター WQM2702 (総溶解固形分モニター) |
|---|---|
| JANコード | 4560381570890 |
| 測定範囲 | TDS : 0~1,999ppm (1点校正) pH : 0.00~14.00 (1点校正) |
| 精度 | TDS : ±2%F・S |
| 電源 | DC5.6V/100mA or 充電池 |
| サイズ | 88×55×22mm |
| 使用環境 | 気温5~60℃ / 湿度~95% max |
| 重量 | 135g |
| 付属品 | ACアダプター、校正用ドライバー、両面マジックテープ、吸盤×2ヶ |
| 品名 | PPT/PHコンパクトモニター WQM2771 (塩分濃度/水素イオン濃度モニター) |
|---|---|
| JANコード | 4560381570685 |
| 測定範囲 |
PPT : 5~40ppt (1点校正) pH : 0.00~14.00 (1点校正) |
| 精度 |
PPT : ±2%F・S pH : ±0.1 |
| 電源 | DC5.6V/100mA or 充電池 |
| サイズ | 88×55×22mm |
| 使用環境 | 気温5~60℃ / 湿度~95% max |
| 重量 | 135g |
| 付属品 | pHセンサープローブ、ACアダプター、校正用ドライバー、両面マジックテープ、吸盤×2ヶ、塩分濃度/比重換算表 |
| 品名 | EC/PHコンパクトモニター WQM2718 (導電率/水素イオン濃度モニター) |
|---|---|
| JANコード | 4560381570678 |
| 測定範囲 |
EC : 0~1999μs/cm (1点校正) pH : 0.00~14.00 (1点校正) |
| 精度 |
EC : ±2%F・S pH : ±0.1 |
| 電源 | DC5.6V/100mA or 充電池 |
| サイズ | 88×55×22mm |
| 使用環境 | 気温5~60℃ / 湿度~95% max |
| 重量 | 135g |
| 付属品 | pHセンサープローブ、ACアダプター、校正用ドライバー、両面マジックテープ、吸盤×2ヶ |
| 品名 | PHコンパクトモニター WQM2701 (水素イオン濃度モニター) |
|---|---|
| JANコード | 4560381570661 |
| 測定範囲 | 0.00~14.00 (1点校正) |
| 精度 | ±0.1 |
| 電源 | DC5.6V/100mA or 充電池 |
| サイズ | 88×55×22mm |
| 使用環境 | 気温5~60℃ / 湿度~95% max |
| 重量 | 135g |
| 付属品 | pHセンサープローブ、ACアダプター、校正用ドライバー、両面マジックテープ、吸盤×2ヶ |
| 補修パーツ |
WQM専用ACアダプター 交換用pH電極 |
|---|---|
| 各種校正液 |
pH校正液 4.00 pH校正液 6.86 EC校正液 1,413 μs/cm TDS校正液 1,382 ppm(mg/l) |